Censo 2010 - Primeiros Resultados
O Rio Grande do Sul deve verificar uma taxa de crescimento populacional zero até 2030, projetou o coordenador de dilvulgação do Censo 2010 no Estado, Ademir Koucher. Apenas na década seguinte o Brasil deve não ter um aumento de crescimento de pessoas, quando o país atingiria 219 milhões de pessoas.
Você quer saber mais?
Total da população | 10.695.532 | pessoas |
Total de homens | 5.205.705 | pessoas |
Total de mulheres | 5.489.827 | pessoas |
Total da população urbana | 9.102.241 | pessoas |
Total da população rural | 1.593.291 | pessoas |
Total de domicílios particulares | 4.236.671 | domicílios |
Total de domicílios particulares ocupados | 3.584.940 | domicílios |
Total de domicílios particulares não-ocupados fechados | 19.700 | domicílios |
Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional | 306.905 | domicílios |
Total de domicílios particulares não-ocupados vagos | 325.126 | domicílios |
Total de domicílios coletivos | 5.676 | domicílios |
Total de domicílios coletivos com morador | 3.016 | domicílios |
Total de domicílios coletivos sem morador | 2.660 | domicílios |
Taxa média de crescimento anual | 0,49 | % |
Fonte: IBGE, Primeiros Resultados do Censo 2010.
Nenhum comentário:
Postar um comentário